<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" media="screen" href="/~d/styles/rss2full.xsl"?><?xml-stylesheet type="text/css" media="screen" href="http://feeds.idg.se/~d/styles/itemcontent.css"?><rss xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" version="2.0">
<channel>
	<title>TechWorld - senast från Jörgen Städje</title>
	<link>http://techworld.idg.se</link>
	<description>Teknikredaktör Städjes RSS med reportage, tester, guider och kuriosa.</description>

	<language>sv</language>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 05:08:43 +0200</lastBuildDate>
	<copyright>Copyright 1998-2010 INTERNATIONAL DATA GROUP. All Rights Reserved.</copyright>
	<webMaster>webmaster@idg.se (IDG Webmaster)</webMaster>
    <image>
		<title>TechWorld - TechWorld - senast från Jörgen Städje</title>
		<link>http://techworld.idg.se</link>
		<url>http://techworld.idg.se/polopoly_fs/2.2523.1368565409!miniLogotype/imageTypeSelector/localImage/1664829375.png</url>
		<width>86</width>
		<height>42</height>
		<description>Gå till TechWorld</description>
	</image>
    <atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" type="application/rss+xml" href="http://feeds.idg.se/Techworld-SenasteReportage" /><feedburner:info uri="techworld-senastereportage" /><atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com/" /><item>
	<guid isPermaLink="false">http://techworld.idg.se/2.2524/1.507270/salem-tar-taten-mot-molnen</guid><title>Salem tar täten mot molnen</title>
		<description>&lt;img src="http://techworld.idg.se/polopoly_fs/1.507270.1368530166!teaserImage/imageTypeSelector/localImage/206774904.png" border="0"&gt;&lt;br&gt;Om du som är tekniker kompletterar dina it-kunskaper med affärsjuridik och ekonomi blir du guld värd i framtiden. Det menar Tony Söderlund, it-chef på Salems kommun, första kommun i Sverige att shoppa alla interna it-tjänster i molnet.&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Techworld-SenasteReportage/~4/ZEsboXWDh40" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<link>http://feeds.idg.se/~r/Techworld-SenasteReportage/~3/ZEsboXWDh40/salem-tar-taten-mot-molnen</link>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 13:13:23 +0200</pubDate>
		<category>TechWorld</category>
		<category>LAGRING</category>
		<category>SÄKERHET</category>
		<category>SERVER &amp; DATACENTER</category>
		<category>Debatt</category>
		<category>Molnet</category>
		<category>Mjukvara</category>
		<category>Internet/Webbtjänster</category>
		<category>Lagring</category>
		<category>Säkerhet</category>
		<category>Samhälle/Politik</category>
		<category>Teknik</category>
		<feedburner:origLink>http://techworld.idg.se/2.2524/1.507270/salem-tar-taten-mot-molnen</feedburner:origLink></item>
<item>
	<guid isPermaLink="false">http://techworld.idg.se/2.2524/1.500569/snart-kan-du-och-jag-bo-pa-manen</guid><title>Snart kan du och jag bo på månen</title>
		<description>&lt;img src="http://techworld.idg.se/polopoly_fs/1.500569.1366890499!teaserImage/imageTypeSelector/localImage/1709054550.jpg" border="0"&gt;&lt;br&gt;Visst har du sett den, bebyggelsen i "Månbas Alpha"och " 2001 - Ett rymdäventyr"? Verkar den ouppnåelig med dagens teknologi? Ett antal nationer funderar på permanenta månkolonier. Vi ska titta på hur de kan komma att bli verklighet.&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Techworld-SenasteReportage/~4/2GMvp-ZbspQ" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<link>http://feeds.idg.se/~r/Techworld-SenasteReportage/~3/2GMvp-ZbspQ/snart-kan-du-och-jag-bo-pa-manen</link>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 16:26:00 +0200</pubDate>
		<category>TechWorld</category>
		<category>* TechWorld Rekommenderar</category>
		<category>Jörgen Städje (tw)</category>
		<category>JÖRGENS ARTIKEL (T360)</category>
		<category>FoU (Forskning och Utveckling)</category>
		<category>Samhälle/Politik</category>
		<category>Teknik</category>
		<feedburner:origLink>http://techworld.idg.se/2.2524/1.500569/snart-kan-du-och-jag-bo-pa-manen</feedburner:origLink></item>
<item>
	<guid isPermaLink="false">http://techworld.idg.se/2.2524/1.503232/nastan-pa-riktigt</guid><title>Nästan på riktigt</title>
		<description>&lt;img src="http://techworld.idg.se/polopoly_fs/1.503232.1366711995!teaserImage/imageTypeSelector/localImage/2785374941.png" border="0"&gt;&lt;br&gt;Snart i ett par glasögon nära dig: en verklighet så verklig att du tror att den svävar framför dig! Det finns många sätt att åstadkomma virtuell verklighet, och utvecklingen står inte still.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://adserver.adtech.de/adlink|3.0|506|1636574|0|-1|ADTECH;grp=RSS;cookie=no;uid=no;size=1x1;key=1.480919;" target="_blank"&gt;&lt;img src="http://adserver.adtech.de/adserv|3.0|506|1636574|0|1x1|ADTECH;grp=78023;cookie=no;uid=no;key=1.480919;" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Techworld-SenasteReportage/~4/zc2MIMnrWSk" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<link>http://feeds.idg.se/~r/Techworld-SenasteReportage/~3/zc2MIMnrWSk/nastan-pa-riktigt</link>
		<pubDate>Sat, 20 Apr 2013 09:00:00 +0200</pubDate>
		<category>TechWorld</category>
		<category>Jörgen Städje (tw)</category>
		<category>JÖRGENS ARTIKEL (T360)</category>
		<category>Städjes teknikspecial (idg.se)</category>
		<category>Hårdvara</category>
		<category>Mjukvara</category>
		<category>Internet/Webbtjänster</category>
		<category>FoU (Forskning och Utveckling)</category>
		<category>Mobilt/Handdator/Laptop</category>
		<category>Teknik</category>
		<feedburner:origLink>http://techworld.idg.se/2.2524/1.503232/nastan-pa-riktigt</feedburner:origLink></item>
<item>
	<guid isPermaLink="false">http://techworld.idg.se/2.2524/1.500439/hemma-hos-jorgen-stadje--it-pionjaren</guid><title>Hemma hos Jörgen Städje - it-pionjären</title>
		<description>&lt;img src="http://techworld.idg.se/polopoly_fs/1.500439.1365169947!teaserImage/imageTypeSelector/localImage/3728343755.png" border="0"&gt;&lt;br&gt;Teknikjournalist, ja visst - men Jörgen Städje är även en föregångare inom it i Sverige. Bland annat var han en av de första att bygga en egen 16-bitarsdator hemma och han introducerade trådlösa nätverk till massorna.&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Techworld-SenasteReportage/~4/U2Ajh7kU2oE" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<link>http://feeds.idg.se/~r/Techworld-SenasteReportage/~3/U2Ajh7kU2oE/hemma-hos-jorgen-stadje--it-pionjaren</link>
		<pubDate>Sat, 6 Apr 2013 09:00:00 +0200</pubDate>
		<category>TechWorld</category>
		<category>Jörgen Städje (tw)</category>
		<category>Teknik</category>
		<feedburner:origLink>http://techworld.idg.se/2.2524/1.500439/hemma-hos-jorgen-stadje--it-pionjaren</feedburner:origLink></item>
<item>
	<guid isPermaLink="false">http://techworld.idg.se/2.2524/1.496963/kommuninvest-valde-vdi---sa-loste-de-utmaningen</guid><title>Kommuninvest valde vdi - så löste de utmaningen</title>
		<description>&lt;img src="http://techworld.idg.se/polopoly_fs/1.496963.1363166263!teaserImage/imageTypeSelector/localImage/3441193650.png" border="0"&gt;&lt;br&gt;Kommuninvest behövde ge en användare tillgång till flera datorer. Hur gör man det enklast? Med vdi såklart! TechWorlds skribent, tillika it-konsult, skildrar hur införande av virtuella klienter kan gå till.&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Techworld-SenasteReportage/~4/v4w7H4c0QuU" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<link>http://feeds.idg.se/~r/Techworld-SenasteReportage/~3/v4w7H4c0QuU/kommuninvest-valde-vdi---sa-loste-de-utmaningen</link>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2013 10:06:13 +0100</pubDate>
		<category>TechWorld</category>
		<category>SERVER &amp; DATACENTER</category>
		<category>Molnet</category>
		<category>Premiumpuff IDG.se + cs artikelfot (Obs artikeln måste ha en bred bild)</category>
		<category>Mjukvara</category>
		<category>Internet/Webbtjänster</category>
		<category>Teknik</category>
		<feedburner:origLink>http://techworld.idg.se/2.2524/1.496963/kommuninvest-valde-vdi---sa-loste-de-utmaningen</feedburner:origLink></item>
<item>
	<guid isPermaLink="false">http://techworld.idg.se/2.2524/1.493383/semester-i-rymden</guid><title>Semester i rymden</title>
		<description>&lt;img src="http://techworld.idg.se/polopoly_fs/1.493383.1366638244!teaserImage/imageTypeSelector/localImage/2630479.png" border="0"&gt;&lt;br&gt;Snart är tekniken redo, och biljetterna finns redan att köpa. Rymden definieras som 100 kilometer över markytan och Virgin Galactic är redo att ta dig dit i ett gigantiskt hopp. Men de är inte ensamma om att satsa på rymdturism.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://adserver.adtech.de/adlink|3.0|506|1636574|0|-1|ADTECH;grp=RSS;cookie=no;uid=no;size=1x1;key=1.480919;" target="_blank"&gt;&lt;img src="http://adserver.adtech.de/adserv|3.0|506|1636574|0|1x1|ADTECH;grp=78023;cookie=no;uid=no;key=1.480919;" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Techworld-SenasteReportage/~4/x_Eqr7EU1Wc" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<link>http://feeds.idg.se/~r/Techworld-SenasteReportage/~3/x_Eqr7EU1Wc/semester-i-rymden</link>
		<pubDate>Sat, 9 Mar 2013 09:00:00 +0100</pubDate>
		<category>TechWorld</category>
		<category>* TechWorld Rekommenderar</category>
		<category>Jörgen Städje (tw)</category>
		<category>JÖRGENS ARTIKEL (T360)</category>
		<category>FoU (Forskning och Utveckling)</category>
		<category>Samhälle/Politik</category>
		<category>Teknik</category>
		<feedburner:origLink>http://techworld.idg.se/2.2524/1.493383/semester-i-rymden</feedburner:origLink></item>
<item>
	<guid isPermaLink="false">http://techworld.idg.se/2.2524/1.491632/inrego-vill-se-slut-pa-slit-och-slang</guid><title>Inrego vill se slut på slit och släng</title>
		<description>&lt;img src="http://techworld.idg.se/polopoly_fs/1.491632.1367221249!teaserImage/imageTypeSelector/localImage/667082650.png" border="0"&gt;&lt;br&gt;Många organisationer tror att skrotning är enda vägen för gammal it-utrustning. Men på Inrego rekonditioneras datorer och andra enheter så att de kan användas i ytterligare flera år någon annanstans.&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Techworld-SenasteReportage/~4/pu-ldlp8-nw" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<link>http://feeds.idg.se/~r/Techworld-SenasteReportage/~3/pu-ldlp8-nw/inrego-vill-se-slut-pa-slit-och-slang</link>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2013 16:32:00 +0100</pubDate>
		<category>TechWorld</category>
		<category>Komponenter</category>
		<category>Hårdvara</category>
		<category>Persondatorer</category>
		<category>Datortillbehör</category>
		<category>Teknik</category>
		<feedburner:origLink>http://techworld.idg.se/2.2524/1.491632/inrego-vill-se-slut-pa-slit-och-slang</feedburner:origLink></item>
<item>
	<guid isPermaLink="false">http://techworld.idg.se/2.2524/1.491580/har-staplas-olyckorna-pa-varandra</guid><title>Här staplas olyckorna på varandra</title>
		<description>&lt;img src="http://techworld.idg.se/polopoly_fs/1.491580.1362485136!teaserImage/imageTypeSelector/localImage/3120035635.png" border="0"&gt;&lt;br&gt;Nationell informationssäkerhetsövning! Vad har hänt? Har landets politiker plötsligt blivit medvetna om faran med cyberangrepp och vill lära sig hur man skyddar sig? TechWorlds Jörgen Städje besökte NISÖ 2012.&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Techworld-SenasteReportage/~4/DVCfXmiLxNI" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<link>http://feeds.idg.se/~r/Techworld-SenasteReportage/~3/DVCfXmiLxNI/har-staplas-olyckorna-pa-varandra</link>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2013 16:32:00 +0100</pubDate>
		<category>TechWorld</category>
		<category>SÄKERHET</category>
		<category>* Rekommenderar - Säkerhet</category>
		<category>Jörgen Städje (tw)</category>
		<category>JÖRGENS ARTIKEL (T360)</category>
		<category>Säkerhet</category>
		<category>Samhälle/Politik</category>
		<category>Teknik</category>
		<feedburner:origLink>http://techworld.idg.se/2.2524/1.491580/har-staplas-olyckorna-pa-varandra</feedburner:origLink></item>
<item>
	<guid isPermaLink="false">http://techworld.idg.se/2.2524/1.489771/antimateria---syns-inte-men-finns-dar-anda</guid><title>Antimateria - syns inte men finns där ändå</title>
		<description>&lt;img src="http://techworld.idg.se/polopoly_fs/1.489771.1360340244!teaserImage/imageTypeSelector/localImage/3559595438.png" border="0"&gt;&lt;br&gt;Antimateria är precis som vanlig materia, fast tvärtom. Om vår värld bestod av antimateria skulle allt vara ungefär som vanligt, men strömmen skulle gå baklänges i sladdarna, och om vi träffade på otäcka materiamänniskor skulle vi båda flyga i luften.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://adserver.adtech.de/adlink|3.0|506|1636574|0|-1|ADTECH;grp=RSS;cookie=no;uid=no;size=1x1;key=1.480919;" target="_blank"&gt;&lt;img src="http://adserver.adtech.de/adserv|3.0|506|1636574|0|1x1|ADTECH;grp=78023;cookie=no;uid=no;key=1.480919;" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Techworld-SenasteReportage/~4/eS8hvTi4dEI" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<link>http://feeds.idg.se/~r/Techworld-SenasteReportage/~3/eS8hvTi4dEI/antimateria---syns-inte-men-finns-dar-anda</link>
		<pubDate>Sat, 9 Feb 2013 09:00:00 +0100</pubDate>
		<category>TechWorld</category>
		<category>Jörgen Städje (tw)</category>
		<category>JÖRGENS ARTIKEL (T360)</category>
		<category>FoU (Forskning och Utveckling)</category>
		<category>Teknik</category>
		<feedburner:origLink>http://techworld.idg.se/2.2524/1.489771/antimateria---syns-inte-men-finns-dar-anda</feedburner:origLink></item>
<item>
	<guid isPermaLink="false">http://techworld.idg.se/2.2524/1.488486/natverksteknikern-da-och-nu</guid><title>Nätverksteknikern då och nu</title>
		<description>&lt;img src="http://techworld.idg.se/polopoly_fs/1.488486.1360227461!teaserImage/imageTypeSelector/localImage/2708390423.png" border="0"&gt;&lt;br&gt;Nätverksteknik är en bransch där det händer saker. Knappast någon nätverkstekniker av i dag kan meka i ett nät från 1985. Jörgen Städje har ändå hittat en som är lika bekant med dubbelkoax och vampyrtänder som optiska fibrer.&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Techworld-SenasteReportage/~4/0a_6yDey-8o" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<link>http://feeds.idg.se/~r/Techworld-SenasteReportage/~3/0a_6yDey-8o/natverksteknikern-da-och-nu</link>
		<pubDate>Thu, 7 Feb 2013 09:59:07 +0100</pubDate>
		<category>TechWorld</category>
		<category>NÄTVERK</category>
		<category>Jörgen Städje (tw)</category>
		<category>JÖRGENS ARTIKEL (T360)</category>
		<category>Nätverk</category>
		<category>Teknik</category>
		<feedburner:origLink>http://techworld.idg.se/2.2524/1.488486/natverksteknikern-da-och-nu</feedburner:origLink></item>
<item>
	<guid isPermaLink="false">http://techworld.idg.se/2.2524/1.486785/sa-bygger-kth-superdatorer</guid><title>Så bygger KTH superdatorer</title>
		<description>&lt;img src="http://techworld.idg.se/polopoly_fs/1.486785.1358523226!teaserImage/imageTypeSelector/localImage/2807731244.png" border="0"&gt;&lt;br&gt;Förr var det rör och blinkande kuber, i dag är det långa rackrader med blå lysdioder som gäller. Superdatorer handlar inte längre om att bygga en enda snabb processor - nu är det i stället många parallellt arbetande servrar som gäller.&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Techworld-SenasteReportage/~4/Qji4PqpvBGo" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<link>http://feeds.idg.se/~r/Techworld-SenasteReportage/~3/Qji4PqpvBGo/sa-bygger-kth-superdatorer</link>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2013 09:01:00 +0100</pubDate>
		<category>TechWorld</category>
		<category>Jörgen Städje (tw)</category>
		<category>JÖRGENS ARTIKEL (T360)</category>
		<category>Hårdvara</category>
		<category>Teknik</category>
		<feedburner:origLink>http://techworld.idg.se/2.2524/1.486785/sa-bygger-kth-superdatorer</feedburner:origLink></item>
<item>
	<guid isPermaLink="false">http://techworld.idg.se/2.2524/1.483739/kryptiska-hjaltar</guid><title>Kryptiska hjältar</title>
		<description>&lt;img src="http://techworld.idg.se/polopoly_fs/1.483739.1357918813!teaserImage/imageTypeSelector/localImage/833958357.jpg" border="0"&gt;&lt;br&gt;Ett av de viktigaste slagfälten under andra världskriget låg vid den oansenliga herrgården Bletchley Park i sydöstra England. Här forcerades tusentals tyska, italienska, sovjetiska och japanska telegram varje dag av krigets allra hemligaste hjältar - kryptoanalytikerna.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://adserver.adtech.de/adlink|3.0|506|1636574|0|-1|ADTECH;grp=RSS;cookie=no;uid=no;size=1x1;key=1.480919;" target="_blank"&gt;&lt;img src="http://adserver.adtech.de/adserv|3.0|506|1636574|0|1x1|ADTECH;grp=78023;cookie=no;uid=no;key=1.480919;" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Techworld-SenasteReportage/~4/HRCMqbtbjSU" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<link>http://feeds.idg.se/~r/Techworld-SenasteReportage/~3/HRCMqbtbjSU/kryptiska-hjaltar</link>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2013 10:01:00 +0100</pubDate>
		<category>TechWorld</category>
		<category>SÄKERHET</category>
		<category>* Rekommenderar - Säkerhet</category>
		<category>Jörgen Städje (tw)</category>
		<category>Retro</category>
		<category>JÖRGENS ARTIKEL (T360)</category>
		<category>Säkerhet</category>
		<category>Teknik</category>
		<feedburner:origLink>http://techworld.idg.se/2.2524/1.483739/kryptiska-hjaltar</feedburner:origLink></item>
<item>
	<guid isPermaLink="false">http://techworld.idg.se/2.2524/1.484013/bahnhof-slutar-elda-for-krakorna</guid><title>Bahnhof slutar elda för kråkorna</title>
		<description>&lt;img src="http://techworld.idg.se/polopoly_fs/1.484013.1357832110!teaserImage/imageTypeSelector/localImage/2191788542.jpg" border="0"&gt;&lt;br&gt;Bahnhof börjar ta tillvara spillvärmen från sina serverhallar - den kopplas nu till Stockholms fjärrvärmenät. Stadens koldioxidutsläpp minskar och Bahnhof får betalt. Alla vinner!&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Techworld-SenasteReportage/~4/TLoARc05V58" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<link>http://feeds.idg.se/~r/Techworld-SenasteReportage/~3/TLoARc05V58/bahnhof-slutar-elda-for-krakorna</link>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2013 16:32:00 +0100</pubDate>
		<category>TechWorld</category>
		<category>LAGRING</category>
		<category>SERVER &amp; DATACENTER</category>
		<category>* Rekommenderar - Server</category>
		<category>Lagring</category>
		<category>Servrar</category>
		<category>Teknik</category>
		<feedburner:origLink>http://techworld.idg.se/2.2524/1.484013/bahnhof-slutar-elda-for-krakorna</feedburner:origLink></item>
<item>
	<guid isPermaLink="false">http://techworld.idg.se/2.2524/1.483951/snoforintaren-ska-radda-resan</guid><title>Snöförintaren ska rädda resan</title>
		<description>&lt;img src="http://techworld.idg.se/polopoly_fs/1.483951.1356617377!teaserImage/imageTypeSelector/localImage/3659625471.jpg" border="0"&gt;&lt;br&gt;Trafikverket får mer resurser - men det blir inte bättre över en natt. Nu ska tågen rulla! Det har vi hört förr och det har varit lika sant varje år. Samma problem återkommer ständigt och det verkar som Trafikverket aldrig lär sig. En rad åtgärder sätts nu in, bland dem en jättelik snödammsugare.&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Techworld-SenasteReportage/~4/Uf6CTwFGRfg" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<link>http://feeds.idg.se/~r/Techworld-SenasteReportage/~3/Uf6CTwFGRfg/snoforintaren-ska-radda-resan</link>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2012 15:09:00 +0100</pubDate>
		<category>TechWorld</category>
		<category>* TechWorld Rekommenderar</category>
		<category>Jörgen Städje (tw)</category>
		<category>Debatt</category>
		<category>JÖRGENS ARTIKEL (T360)</category>
		<category>Samhälle/Politik</category>
		<category>Teknik</category>
		<feedburner:origLink>http://techworld.idg.se/2.2524/1.483951/snoforintaren-ska-radda-resan</feedburner:origLink></item>
<item>
	<guid isPermaLink="false">http://techworld.idg.se/2.2524/1.483680/datorn-som-ingen-forstar</guid><title>Datorn som ingen förstår</title>
		<description>&lt;img src="http://techworld.idg.se/polopoly_fs/1.483680.1357205699!teaserImage/imageTypeSelector/localImage/856266065.jpg" border="0"&gt;&lt;br&gt;Man kan upprepa Niels Bohrs gamla utsaga om kvantfysik hur många gånger som helst: "Den som inte tycker att kvantfysik är konstigt, har inte förstått den." Men på Chalmers i Göteborg försöker man förstå.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://adserver.adtech.de/adlink|3.0|506|1636574|0|-1|ADTECH;grp=RSS;cookie=no;uid=no;size=1x1;key=1.480919;" target="_blank"&gt;&lt;img src="http://adserver.adtech.de/adserv|3.0|506|1636574|0|1x1|ADTECH;grp=78023;cookie=no;uid=no;key=1.480919;" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Techworld-SenasteReportage/~4/6TQj2zga328" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<link>http://feeds.idg.se/~r/Techworld-SenasteReportage/~3/6TQj2zga328/datorn-som-ingen-forstar</link>
		<pubDate>Sat, 22 Dec 2012 09:00:00 +0100</pubDate>
		<category>TechWorld</category>
		<category>Jörgen Städje (tw)</category>
		<category>JÖRGENS ARTIKEL (T360)</category>
		<category>Hårdvara</category>
		<category>FoU (Forskning och Utveckling)</category>
		<category>Teknik</category>
		<feedburner:origLink>http://techworld.idg.se/2.2524/1.483680/datorn-som-ingen-forstar</feedburner:origLink></item>
<item>
	<guid isPermaLink="false">http://techworld.idg.se/2.2524/1.481237/serverhallarna-som-raddar-tv-kvallen</guid><title>Serverhallarna som räddar tv-kvällen</title>
		<description>&lt;img src="http://techworld.idg.se/polopoly_fs/1.481237.1355489584!teaserImage/imageTypeSelector/localImage/206010709.jpg" border="0"&gt;&lt;br&gt;Allt fler tittar på webb-tv och de mest populära programmen pressar ibland tekniken till bristningsgränsen. TechWorld har besökt företaget Basefarm som driftar nättjänster för bland andra TV4.&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Techworld-SenasteReportage/~4/zli5z91Zfik" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<link>http://feeds.idg.se/~r/Techworld-SenasteReportage/~3/zli5z91Zfik/serverhallarna-som-raddar-tv-kvallen</link>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2012 16:27:27 +0100</pubDate>
		<category>TechWorld</category>
		<category>Teknik</category>
		<feedburner:origLink>http://techworld.idg.se/2.2524/1.481237/serverhallarna-som-raddar-tv-kvallen</feedburner:origLink></item>
<item>
	<guid isPermaLink="false">http://techworld.idg.se/2.2524/1.474900/indier-med-huvudet-pa-skaft</guid><title>Indier med huvudet på skaft</title>
		<description>&lt;img src="http://techworld.idg.se/polopoly_fs/1.474900.1352131250!teaserImage/imageTypeSelector/localImage/2365181617.jpg" border="0"&gt;&lt;br&gt;Det händer saker i Indien, så mycket vet de flesta. Men vår svenska kännedom sträcker sig inte särskilt mycket längre än till outsourcingbranschen, de ibland tveeggade rapporterna om callcenters och de hyperbilliga handdatorerna. Sanningen är att Indien är ett land att räkna med på tekniksidan framöver.&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Techworld-SenasteReportage/~4/y6D0BJqff50" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<link>http://feeds.idg.se/~r/Techworld-SenasteReportage/~3/y6D0BJqff50/indier-med-huvudet-pa-skaft</link>
		<pubDate>Mon, 5 Nov 2012 16:30:00 +0100</pubDate>
		<category>TechWorld</category>
		<category>Jörgen Städje (tw)</category>
		<category>Hårdvara</category>
		<category>FoU (Forskning och Utveckling)</category>
		<category>Karriär/Utbildning</category>
		<category>Servrar</category>
		<category>Teknik</category>
		<feedburner:origLink>http://techworld.idg.se/2.2524/1.474900/indier-med-huvudet-pa-skaft</feedburner:origLink></item>
<item>
	<guid isPermaLink="false">http://techworld.idg.se/2.2524/1.458885/krama-uranet-till-99</guid><title>Krama uranet till 99%  </title>
		<description>&lt;img src="http://techworld.idg.se/polopoly_fs/1.458885.1346423578!teaserImage/imageTypeSelector/localImage/3867905978.jpg" border="0"&gt;&lt;br&gt;Det verkar som att vi måste ha kärnkraft, vad än motståndarna säger. Men avfallet erbjuder nästan oöverstigliga problem. Om man inte kan förbränna det i en ny typ av kärnkraftverk och samtidigt bli av med allt plutonium, men är det realistiskt?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://adserver.adtech.de/adlink|3.0|506|1636574|0|-1|ADTECH;grp=RSS;cookie=no;uid=no;size=1x1;key=1.480919;" target="_blank"&gt;&lt;img src="http://adserver.adtech.de/adserv|3.0|506|1636574|0|1x1|ADTECH;grp=78023;cookie=no;uid=no;key=1.480919;" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Techworld-SenasteReportage/~4/jR-zv7BqfD8" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<link>http://feeds.idg.se/~r/Techworld-SenasteReportage/~3/jR-zv7BqfD8/krama-uranet-till-99</link>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2012 16:31:00 +0200</pubDate>
		<category>TechWorld</category>
		<category>Jörgen Städje (tw)</category>
		<category>JÖRGENS ARTIKEL (T360)</category>
		<category>Samhälle/Politik</category>
		<category>Teknik</category>
		<feedburner:origLink>http://techworld.idg.se/2.2524/1.458885/krama-uranet-till-99</feedburner:origLink></item>
<item>
	<guid isPermaLink="false">http://techworld.idg.se/2.2524/1.458786/beredd-pa-det-varsta</guid><title>Beredd på det värsta?</title>
		<description>&lt;img src="http://techworld.idg.se/polopoly_fs/1.458786.1346056814!teaserImage/imageTypeSelector/localImage/904513058.jpg" border="0"&gt;&lt;br&gt;Ett giftmoln driver in över staden. Samtidigt går brandlarmet i kommunhuset. Hela byggnaden står i lågor och alla måste evakuera. Hur går det med kommunens it-verksamhet då? Jörgen Städje undersöker hur det står till med krisberedskapen.&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Techworld-SenasteReportage/~4/AjSdw25EKP0" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<link>http://feeds.idg.se/~r/Techworld-SenasteReportage/~3/AjSdw25EKP0/beredd-pa-det-varsta</link>
		<pubDate>Sun, 26 Aug 2012 08:00:00 +0200</pubDate>
		<category>TechWorld</category>
		<category>SÄKERHET</category>
		<category>Jörgen Städje (tw)</category>
		<category>* TechWorld Rekommenderar</category>
		<category>SÄKERHET</category>
		<category>* Rekommenderar - Säkerhet</category>
		<category>JÖRGENS ARTIKEL (T360)</category>
		<category>Säkerhet</category>
		<category>Samhälle/Politik</category>
		<category>Teknik</category>
		<feedburner:origLink>http://techworld.idg.se/2.2524/1.458786/beredd-pa-det-varsta</feedburner:origLink></item>
<item>
	<guid isPermaLink="false">http://techworld.idg.se/2.2524/1.458639/jaktsasong-aret-om</guid><title>Jaktsäsong året om</title>
		<description>&lt;img src="http://techworld.idg.se/polopoly_fs/1.458639.1345019315!teaserImage/imageTypeSelector/localImage/3533918400.jpg" border="0"&gt;&lt;br&gt;Prisjämförelsesajten Prisjakt har alltid siktat på att ligga i framkant med tekniken, men också på att automatisera rätt saker. Ambitionen har gett resultat - i dag är man marknadsledande.&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Techworld-SenasteReportage/~4/hm-38wvDpK0" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<link>http://feeds.idg.se/~r/Techworld-SenasteReportage/~3/hm-38wvDpK0/jaktsasong-aret-om</link>
		<pubDate>Fri, 10 Aug 2012 15:35:00 +0200</pubDate>
		<category>TechWorld</category>
		<category>Teknik</category>
		<feedburner:origLink>http://techworld.idg.se/2.2524/1.458639/jaktsasong-aret-om</feedburner:origLink></item>
<item>
