<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" media="screen" href="/~d/styles/rss2full.xsl"?><?xml-stylesheet type="text/css" media="screen" href="http://feeds.idg.se/~d/styles/itemcontent.css"?><rss xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" version="2.0">
<channel>
	<title>TechWorld - Senaste tester</title>
	<link>http://techworld.idg.se</link>
	<description />

	<language>sv</language>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 21:27:14 +0100</lastBuildDate>
	<copyright>Copyright 1998-2010 INTERNATIONAL DATA GROUP. All Rights Reserved.</copyright>
	<webMaster>webmaster@idg.se (IDG Webmaster)</webMaster>
    <image>
		<title>TechWorld - TechWorld - Senaste tester</title>
		<link>http://techworld.idg.se</link>
		<url>http://techworld.idg.se/polopoly_fs/2.2523.1328107272!miniLogotype/imageTypeSelector/localImage/1664829375.png</url>
		<width>86</width>
		<height>42</height>
		<description>Gå till TechWorld</description>
	</image>
    <atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" type="application/rss+xml" href="http://feeds.idg.se/SenasteTester-Techworld" /><feedburner:info uri="senastetester-techworld" /><atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com/" /><item>
	<guid isPermaLink="false">http://techworld.idg.se/2.2524/1.431895/6-brandvaggar-for-ipv6</guid><title>6 brandväggar för ipv6</title>
		<description>&lt;img src="http://techworld.idg.se/polopoly_fs/1.431895.1329149254!teaserImage/imageTypeSelector/localImage/3052115394.jpg" border="0"&gt;&lt;br&gt;Om du vill använda ipv6 för internet behöver du förr eller senare en brandvägg som klarar biffen. Vi testade sex produkter i olika prisklasser med siktet inställt just på ipv6-stödet. Långt ifrån alla skulle skydda sitt nät.&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/SenasteTester-Techworld/~4/3jeygz5tPLA" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<link>http://feeds.idg.se/~r/SenasteTester-Techworld/~3/3jeygz5tPLA/6-brandvaggar-for-ipv6</link>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 17:06:00 +0100</pubDate>
		<category>TechWorld</category>
		<category>NÄTVERK</category>
		<category>NÄTVERK</category>
		<category>Ipv6 &amp; ipv4</category>
		<category>Router &amp; switchar</category>
		<category>* Rekommenderar - Nätverk</category>
		<category>Hårdvara</category>
		<category>Nätverk</category>
		<category>Teknik</category>
		<feedburner:origLink>http://techworld.idg.se/2.2524/1.431895/6-brandvaggar-for-ipv6</feedburner:origLink></item>
<item>
	<guid isPermaLink="false">http://techworld.idg.se/2.2524/1.430857/sa-bra-ar-windows-phone-75-for-foretaget</guid><title>Så bra är Windows  Phone 7.5 för företaget</title>
		<description>&lt;img src="http://techworld.idg.se/polopoly_fs/1.430857.1328875219!teaserImage/imageTypeSelector/localImage/1686383559.jpg" border="0"&gt;&lt;br&gt;Nya versionen av Microsofts operativsystem för smartphones är ett enormt lyft för användaren. Men för företaget som vill utrusta sina anställda med telefoner har det både för- och nackdelar.&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/SenasteTester-Techworld/~4/QPvv1zQ5lMo" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<link>http://feeds.idg.se/~r/SenasteTester-Techworld/~3/QPvv1zQ5lMo/sa-bra-ar-windows-phone-75-for-foretaget</link>
		<pubDate>Tue, 7 Feb 2012 14:22:00 +0100</pubDate>
		<category>TechWorld</category>
		<category>Mjukvara</category>
		<category>Mobilt/Handdator/Laptop</category>
		<category>Teknik</category>
		<feedburner:origLink>http://techworld.idg.se/2.2524/1.430857/sa-bra-ar-windows-phone-75-for-foretaget</feedburner:origLink></item>
<item>
	<guid isPermaLink="false">http://techworld.idg.se/2.2524/1.429107/techworld-avslojar-batterifusket</guid><title>TechWorld avslöjar batterifusket </title>
		<description>&lt;img src="http://techworld.idg.se/polopoly_fs/1.429107.1327674725!teaserImage/imageTypeSelector/localImage/1910273587.jpg" border="0"&gt;&lt;br&gt;Batteritiden är en av de viktigaste faktorerna för många som funderar på att köpa bärbar dator. Men tillverkarnas siffror ger en allt annat än rättvis bild. Vi har synat den riktiga energiförbrukningen, och skillnaden mellan reklam och verklighet är stor.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://adserver.adtech.de/adlink|3.0|506|1636574|0|-1|ADTECH;grp=RSS;cookie=no;uid=no;size=1x1;key=1.96674;" target="_blank"&gt;&lt;img src="http://adserver.adtech.de/adserv|3.0|506|1636574|0|1x1|ADTECH;grp=636887;cookie=no;uid=no;key=1.96674;" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/SenasteTester-Techworld/~4/_3DK69gDkEU" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<link>http://feeds.idg.se/~r/SenasteTester-Techworld/~3/_3DK69gDkEU/techworld-avslojar-batterifusket</link>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 13:19:22 +0100</pubDate>
		<category>TechWorld</category>
		<category>* TechWorld Rekommenderar</category>
		<category>Bärbara datorer</category>
		<category>Hårdvara</category>
		<category>Mobilt/Handdator/Laptop</category>
		<category>Teknik</category>
		<feedburner:origLink>http://techworld.idg.se/2.2524/1.429107/techworld-avslojar-batterifusket</feedburner:origLink></item>
<item>
	<guid isPermaLink="false">http://techworld.idg.se/2.2524/1.423515/hitta-ratt-svar-pa-nolltid-med-splunk</guid><title>Hitta rätt svar på nolltid med Splunk</title>
		<description>&lt;img src="http://techworld.idg.se/polopoly_fs/1.423515.1326891864!teaserImage/imageTypeSelector/localImage/1844411423.jpg" border="0"&gt;&lt;br&gt;Att lösa problem är enkelt när felkällan väl är identifierad. Med Splunk kommer du till insikt om grundproblemet på nolltid. Men det gäller att du är villig att lägga tid på konfigurationen.&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/SenasteTester-Techworld/~4/oDuQfQDH4EQ" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<link>http://feeds.idg.se/~r/SenasteTester-Techworld/~3/oDuQfQDH4EQ/hitta-ratt-svar-pa-nolltid-med-splunk</link>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 12:55:50 +0100</pubDate>
		<category>TechWorld</category>
		<category>- Toppklass</category>
		<category>Mjukvara</category>
		<category>Teknik</category>
		<feedburner:origLink>http://techworld.idg.se/2.2524/1.423515/hitta-ratt-svar-pa-nolltid-med-splunk</feedburner:origLink></item>
<item>
	<guid isPermaLink="false">http://techworld.idg.se/2.2524/1.422864/styr-klienterna-via-molnet-med-intune</guid><title>Styr klienterna via  molnet med Intune</title>
		<description>&lt;img src="http://techworld.idg.se/polopoly_fs/1.422864.1326891952!teaserImage/imageTypeSelector/localImage/3936645946.jpg" border="0"&gt;&lt;br&gt;Snart kommer du att sköta allt mer av maskinparken via webbläsaren. Intune visar vägen till en modernare klient-hantering, men ännu saknar vi en del avancerade funktioner.&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/SenasteTester-Techworld/~4/zqjDTMq4PZI" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<link>http://feeds.idg.se/~r/SenasteTester-Techworld/~3/zqjDTMq4PZI/styr-klienterna-via-molnet-med-intune</link>
		<pubDate>Wed, 4 Jan 2012 11:32:13 +0100</pubDate>
		<category>TechWorld</category>
		<category>BETYG - (Testade produkter)</category>
		<category>Mjukvara</category>
		<category>Teknik</category>
		<feedburner:origLink>http://techworld.idg.se/2.2524/1.422864/styr-klienterna-via-molnet-med-intune</feedburner:origLink></item>
<item>
	<guid isPermaLink="false">http://techworld.idg.se/2.2524/1.423083/wanova-mirage-raddar-klienterna</guid><title>Wanova Mirage räddar klienterna</title>
		<description>&lt;img src="http://techworld.idg.se/polopoly_fs/1.423083.1326891841!teaserImage/imageTypeSelector/localImage/1372974418.jpg" border="0"&gt;&lt;br&gt;Har du problem att sköta om alla bärbara datorer när användarna är ute och rör på sig? Wanovas produkt Mirage kan underlätta ordentligt för it-avdelningen. TechWorld imponeras och plockar fram Toppklass-etiketten.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://adserver.adtech.de/adlink|3.0|506|1636574|0|-1|ADTECH;grp=RSS;cookie=no;uid=no;size=1x1;key=1.96674;" target="_blank"&gt;&lt;img src="http://adserver.adtech.de/adserv|3.0|506|1636574|0|1x1|ADTECH;grp=636887;cookie=no;uid=no;key=1.96674;" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/SenasteTester-Techworld/~4/JxrXaMw3CX4" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<link>http://feeds.idg.se/~r/SenasteTester-Techworld/~3/JxrXaMw3CX4/wanova-mirage-raddar-klienterna</link>
		<pubDate>Mon, 2 Jan 2012 12:00:00 +0100</pubDate>
		<category>TechWorld</category>
		<category>DATACENTER &amp; SERVER</category>
		<category>DATACENTER &amp; SERVER</category>
		<category>- Toppklass</category>
		<category>Mjukvara</category>
		<category>Teknik</category>
		<feedburner:origLink>http://techworld.idg.se/2.2524/1.423083/wanova-mirage-raddar-klienterna</feedburner:origLink></item>
<item>
	<guid isPermaLink="false">http://techworld.idg.se/2.2524/1.422144/crashplan-pro-duger-gott-for-kontoret</guid><title>Crashplan Pro duger gott för kontoret</title>
		<description>&lt;img src="http://techworld.idg.se/polopoly_fs/1.422144.1325251222!teaserImage/imageTypeSelector/localImage/3561282893.jpg" border="0"&gt;&lt;br&gt;Crashplan Pro sparar undan filer från kontorets klientdatorer till disk, till server eller till en annan dator. Det är lättanvänt, snyggt och smidigt, men det har sina begränsningar.&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/SenasteTester-Techworld/~4/C0zNhDsHFsw" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<link>http://feeds.idg.se/~r/SenasteTester-Techworld/~3/C0zNhDsHFsw/crashplan-pro-duger-gott-for-kontoret</link>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 14:15:00 +0100</pubDate>
		<category>TechWorld</category>
		<category>Teknik</category>
		<feedburner:origLink>http://techworld.idg.se/2.2524/1.422144/crashplan-pro-duger-gott-for-kontoret</feedburner:origLink></item>
<item>
	<guid isPermaLink="false">http://techworld.idg.se/2.2524/1.416973/solaris-11-overraskande-frisk-flakt</guid><title>Solaris 11 överraskande frisk fläkt</title>
		<description>&lt;img src="http://techworld.idg.se/polopoly_fs/1.416973.1322064285!teaserImage/imageTypeSelector/localImage/1875711751.jpg" border="0"&gt;&lt;br&gt;När Oracle lämnade Opensolaris och gick tillbaka till gamla hjulspår förutspådde många slutet på operativsystemet, men nysläppta Solaris 11 är överraskande bra. &lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/SenasteTester-Techworld/~4/MncsUY10Leg" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<link>http://feeds.idg.se/~r/SenasteTester-Techworld/~3/MncsUY10Leg/solaris-11-overraskande-frisk-flakt</link>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 16:30:00 +0100</pubDate>
		<category>TechWorld</category>
		<category>ÖPPEN KÄLLKOD</category>
		<category>ÖPPEN KÄLLKOD</category>
		<category>Distributioner &amp; OS (öppen källkod)</category>
		<category>Öppna program och mjukvara</category>
		<category>Mjukvara</category>
		<category>Unix</category>
		<category>Teknik</category>
		<feedburner:origLink>http://techworld.idg.se/2.2524/1.416973/solaris-11-overraskande-frisk-flakt</feedburner:origLink></item>
<item>
	<guid isPermaLink="false">http://techworld.idg.se/2.2524/1.415912/mac-mini-server--klen-men-anda-prisvard</guid><title>Mac Mini Server &#x2013;  klen, men ändå prisvärd </title>
		<description>&lt;img src="http://techworld.idg.se/polopoly_fs/1.415912.1322828682!teaserImage/imageTypeSelector/localImage/2708681704.jpg" border="0"&gt;&lt;br&gt;Använder alla på kontoret Macar? I så fall är det klart att även servrarna ska levereras av Apple. Lilla, söta Mac Mini Server passar perfekt för det lilla Mac-baserade kontoret.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://adserver.adtech.de/adlink|3.0|506|1636574|0|-1|ADTECH;grp=RSS;cookie=no;uid=no;size=1x1;key=1.96674;" target="_blank"&gt;&lt;img src="http://adserver.adtech.de/adserv|3.0|506|1636574|0|1x1|ADTECH;grp=636887;cookie=no;uid=no;key=1.96674;" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/SenasteTester-Techworld/~4/AYz9LJ02xB8" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<link>http://feeds.idg.se/~r/SenasteTester-Techworld/~3/AYz9LJ02xB8/mac-mini-server--klen-men-anda-prisvard</link>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 10:15:47 +0100</pubDate>
		<category>TechWorld</category>
		<category>DATACENTER &amp; SERVER</category>
		<category>* TechWorld Rekommenderar</category>
		<category>DATACENTER &amp; SERVER</category>
		<category>Server</category>
		<category>* Rekommenderar - Datacenter</category>
		<category>Hårdvara</category>
		<category>Teknik</category>
		<feedburner:origLink>http://techworld.idg.se/2.2524/1.415912/mac-mini-server--klen-men-anda-prisvard</feedburner:origLink></item>
<item>
	<guid isPermaLink="false">http://techworld.idg.se/2.2524/1.416255/test-av-antivirus-simpel-trojan-lurar-ditt-virusskydd</guid><title>Test: Simpel trojan  lurar ditt virusskydd </title>
		<description>&lt;img src="http://techworld.idg.se/polopoly_fs/1.416255.1321447710!teaserImage/imageTypeSelector/localImage/1186579497.jpg" border="0"&gt;&lt;br&gt;Känner du dig trygg med ditt virusskydd? Glöm det. Vårt unika test visar att endast tre av åtta virusskyddsprogram hindrar en enkel trojan från att stjäla dina företagshemligheter.&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/SenasteTester-Techworld/~4/jbI7vmN3qkM" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<link>http://feeds.idg.se/~r/SenasteTester-Techworld/~3/jbI7vmN3qkM/test-av-antivirus-simpel-trojan-lurar-ditt-virusskydd</link>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 14:58:39 +0100</pubDate>
		<category>TechWorld</category>
		<category>SÄKERHET</category>
		<category>* TechWorld Rekommenderar</category>
		<category>SÄKERHET</category>
		<category>* Rekommenderar - Säkerhet</category>
		<category>Mjukvara</category>
		<category>Säkerhet</category>
		<category>Teknik</category>
		<feedburner:origLink>http://techworld.idg.se/2.2524/1.416255/test-av-antivirus-simpel-trojan-lurar-ditt-virusskydd</feedburner:origLink></item>
<item>
	<guid isPermaLink="false">http://techworld.idg.se/2.2524/1.415705/fedora-16-inget-for-skrivbordet</guid><title>Fedora 16 inget för skrivbordet</title>
		<description>&lt;img src="http://techworld.idg.se/polopoly_fs/1.415705.1321254646!teaserImage/imageTypeSelector/localImage/455385894.jpg" border="0"&gt;&lt;br&gt;Fedora 16 är fullproppad med nyheter men är ingen Linuxdistribution vi skulle vilja använda på skrivbordet. Istället är systemadministratören den stora vinnaren.&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/SenasteTester-Techworld/~4/8jbEAD8T6kQ" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<link>http://feeds.idg.se/~r/SenasteTester-Techworld/~3/8jbEAD8T6kQ/fedora-16-inget-for-skrivbordet</link>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 13:54:00 +0100</pubDate>
		<category>TechWorld</category>
		<category>ÖPPEN KÄLLKOD</category>
		<category>ÖPPEN KÄLLKOD</category>
		<category>Fedora</category>
		<category>Distributioner &amp; OS (öppen källkod)</category>
		<category>Öppna program och mjukvara</category>
		<category>Mjukvara</category>
		<category>Linux</category>
		<category>Teknik</category>
		<feedburner:origLink>http://techworld.idg.se/2.2524/1.415705/fedora-16-inget-for-skrivbordet</feedburner:origLink></item>
<item>
	<guid isPermaLink="false">http://techworld.idg.se/2.2524/1.412281/sa-bra-support-far-din-molnserver</guid><title>Så bra support får din molnserver</title>
		<description>&lt;img src="http://techworld.idg.se/polopoly_fs/1.412281.1320768299!teaserImage/imageTypeSelector/localImage/64042544.jpg" border="0"&gt;&lt;br&gt;När du väljer att lägga servern i molnet blir supporten allt viktigare. Därför gick TechWorld undercover för att testa den support du får som kund hos fem stora leverantörer.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://adserver.adtech.de/adlink|3.0|506|1636574|0|-1|ADTECH;grp=RSS;cookie=no;uid=no;size=1x1;key=1.96674;" target="_blank"&gt;&lt;img src="http://adserver.adtech.de/adserv|3.0|506|1636574|0|1x1|ADTECH;grp=636887;cookie=no;uid=no;key=1.96674;" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/SenasteTester-Techworld/~4/E8NfqPygchA" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<link>http://feeds.idg.se/~r/SenasteTester-Techworld/~3/E8NfqPygchA/sa-bra-support-far-din-molnserver</link>
		<pubDate>Tue, 8 Nov 2011 16:37:40 +0100</pubDate>
		<category>TechWorld</category>
		<category>DATACENTER &amp; SERVER</category>
		<category>NÄTVERK</category>
		<category>* TechWorld Rekommenderar</category>
		<category>DATACENTER &amp; SERVER</category>
		<category>Molnet</category>
		<category>* Rekommenderar - Datacenter</category>
		<category>NÄTVERK</category>
		<category>Mjukvara</category>
		<category>Internet/Webbtjänster</category>
		<category>Servrar</category>
		<category>Teknik</category>
		<feedburner:origLink>http://techworld.idg.se/2.2524/1.412281/sa-bra-support-far-din-molnserver</feedburner:origLink></item>
<item>
	<guid isPermaLink="false">http://techworld.idg.se/2.2524/1.409850/sanningen-om-san</guid><title>Sanningen om san</title>
		<description>&lt;img src="http://techworld.idg.se/polopoly_fs/1.409850.1320250339!teaserImage/imageTypeSelector/localImage/133418815.jpg" border="0"&gt;&lt;br&gt;Du som vill bygga nytt lagringssystem har tre tekniker för san att välja bland: fibre channel, iscsi och fcoe. Vi har testat dom mot varandra.&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/SenasteTester-Techworld/~4/MtgX89_I6SA" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<link>http://feeds.idg.se/~r/SenasteTester-Techworld/~3/MtgX89_I6SA/sanningen-om-san</link>
		<pubDate>Wed, 2 Nov 2011 17:11:22 +0100</pubDate>
		<category>TechWorld</category>
		<category>LAGRING</category>
		<category>LAGRING</category>
		<category>SAN (storage area network)</category>
		<category>* Rekommenderar - Lagring</category>
		<category>SAN (storage area network)</category>
		<category>Mjukvara</category>
		<category>Lagring</category>
		<category>Teknik</category>
		<feedburner:origLink>http://techworld.idg.se/2.2524/1.409850/sanningen-om-san</feedburner:origLink></item>
<item>
	<guid isPermaLink="false">http://techworld.idg.se/2.2524/1.412392/test-ubuntu-1110-imponerar</guid><title>Nya Ubuntu imponerar </title>
		<description>&lt;img src="http://techworld.idg.se/polopoly_fs/1.412392.1320931816!teaserImage/imageTypeSelector/localImage/2927033066.jpg" border="0"&gt;&lt;br&gt;Canonical fortsätter fila på världens mest populära Linuxdistribution. Vi har testat om Ubuntu 11.10 lever upp till förväntningarna.&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/SenasteTester-Techworld/~4/jV65exO9sv4" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<link>http://feeds.idg.se/~r/SenasteTester-Techworld/~3/jV65exO9sv4/test-ubuntu-1110-imponerar</link>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 10:40:26 +0200</pubDate>
		<category>TechWorld</category>
		<category>ÖPPEN KÄLLKOD</category>
		<category>ÖPPEN KÄLLKOD</category>
		<category>Öppna program och mjukvara</category>
		<category>Teknik</category>
		<feedburner:origLink>http://techworld.idg.se/2.2524/1.412392/test-ubuntu-1110-imponerar</feedburner:origLink></item>
<item>
	<guid isPermaLink="false">http://techworld.idg.se/2.2524/1.406557/stort-test-av-vpn-losningar</guid><title>Stort test av vpn-lösningar</title>
		<description>&lt;img src="http://techworld.idg.se/polopoly_fs/1.406557.1326268288!teaserImage/imageTypeSelector/localImage/2775700562.jpg" border="0"&gt;&lt;br&gt;Det finns många faktorer att tänka på när du väljer teknik för distansarbete. Vi har testat tre vpn-lösningar för det medelstora företaget.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://adserver.adtech.de/adlink|3.0|506|1636574|0|-1|ADTECH;grp=RSS;cookie=no;uid=no;size=1x1;key=1.96674;" target="_blank"&gt;&lt;img src="http://adserver.adtech.de/adserv|3.0|506|1636574|0|1x1|ADTECH;grp=636887;cookie=no;uid=no;key=1.96674;" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/SenasteTester-Techworld/~4/i3-HjYC951s" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<link>http://feeds.idg.se/~r/SenasteTester-Techworld/~3/i3-HjYC951s/stort-test-av-vpn-losningar</link>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 16:14:49 +0200</pubDate>
		<category>TechWorld</category>
		<category>NÄTVERK</category>
		<category>NÄTVERK</category>
		<category>* Rekommenderar - Nätverk</category>
		<category>Mjukvara</category>
		<category>Nätverk</category>
		<category>Teknik</category>
		<feedburner:origLink>http://techworld.idg.se/2.2524/1.406557/stort-test-av-vpn-losningar</feedburner:origLink></item>
<item>
	<guid isPermaLink="false">http://techworld.idg.se/2.2524/1.409647/firefox-7-raddar-inte-mozilla</guid><title>Firefox 7 räddar inte Mozilla</title>
		<description>&lt;img src="http://techworld.idg.se/polopoly_fs/1.409647.1318420446!teaserImage/imageTypeSelector/localImage/1186579497.jpg" border="0"&gt;&lt;br&gt;Firefox popularitetskurva har samma nedåtgående riktning som Internet Explorer. Vi testade senaste versionen för att se om Mozilla kan vända trenden.&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/SenasteTester-Techworld/~4/zGtgGxn-pb8" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<link>http://feeds.idg.se/~r/SenasteTester-Techworld/~3/zGtgGxn-pb8/firefox-7-raddar-inte-mozilla</link>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 10:23:29 +0200</pubDate>
		<category>TechWorld</category>
		<category>*Potentiell Puff*</category>
		<category>ÖPPEN KÄLLKOD</category>
		<category>ÖPPEN KÄLLKOD</category>
		<category>Öppna program och mjukvara</category>
		<category>* Rekommenderar - Öppen källkod</category>
		<category>Mjukvara</category>
		<category>Internet/Webbtjänster</category>
		<category>Teknik</category>
		<feedburner:origLink>http://techworld.idg.se/2.2524/1.409647/firefox-7-raddar-inte-mozilla</feedburner:origLink></item>
<item>
	<guid isPermaLink="false">http://techworld.idg.se/2.2524/1.406531/nar-det-kraschar-ar-veeam-bar-raddningen</guid><title>Räddningen när din  virtuella miljö kraschar </title>
		<description>&lt;img src="http://techworld.idg.se/polopoly_fs/1.406531.1319109265!teaserImage/imageTypeSelector/localImage/2031304012.jpg" border="0"&gt;&lt;br&gt;Vid en krasch är högsta prioritet att snabbt komma igång igen. Veeam Backup and Replication ser till att din virtuella miljö är igång igen inom några sekunder.&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/SenasteTester-Techworld/~4/Zt-t4bRMZBQ" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<link>http://feeds.idg.se/~r/SenasteTester-Techworld/~3/Zt-t4bRMZBQ/nar-det-kraschar-ar-veeam-bar-raddningen</link>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 12:29:05 +0200</pubDate>
		<category>TechWorld</category>
		<category>LAGRING</category>
		<category>* TechWorld Rekommenderar</category>
		<category>Virtualisering</category>
		<category>* Rekommenderar - Datacenter</category>
		<category>LAGRING</category>
		<category>Backup</category>
		<category>Mjukvara</category>
		<category>Säkerhet</category>
		<category>Teknik</category>
		<feedburner:origLink>http://techworld.idg.se/2.2524/1.406531/nar-det-kraschar-ar-veeam-bar-raddningen</feedburner:origLink></item>
<item>
	<guid isPermaLink="false">http://techworld.idg.se/2.2524/1.403151/giritech-gon--jobba-sakert-pa-sprang</guid><title>Jobba säkert på språng </title>
		<description>&lt;img src="http://techworld.idg.se/polopoly_fs/1.403151.1317912663!teaserImage/imageTypeSelector/localImage/3174657701.jpg" border="0"&gt;&lt;br&gt;Giritech G/ON är en högprofillösning för fjärruppkoppling och distansarbete, särskilt riktad mot myndigheter och företag som kräver hög säkerhet. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://adserver.adtech.de/adlink|3.0|506|1636574|0|-1|ADTECH;grp=RSS;cookie=no;uid=no;size=1x1;key=1.96674;" target="_blank"&gt;&lt;img src="http://adserver.adtech.de/adserv|3.0|506|1636574|0|1x1|ADTECH;grp=636887;cookie=no;uid=no;key=1.96674;" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/SenasteTester-Techworld/~4/s-irfTErfRQ" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<link>http://feeds.idg.se/~r/SenasteTester-Techworld/~3/s-irfTErfRQ/giritech-gon--jobba-sakert-pa-sprang</link>
		<pubDate>Thu, 6 Oct 2011 12:00:26 +0200</pubDate>
		<category>TechWorld</category>
		<category>NÄTVERK</category>
		<category>SÄKERHET</category>
		<category>NÄTVERK</category>
		<category>SÄKERHET</category>
		<category>Mjukvara</category>
		<category>Säkerhet</category>
		<category>Teknik</category>
		<feedburner:origLink>http://techworld.idg.se/2.2524/1.403151/giritech-gon--jobba-sakert-pa-sprang</feedburner:origLink></item>
<item>
	<guid isPermaLink="false">http://techworld.idg.se/2.2524/1.403157/quest-vdi-assessment---gratis-utvardering-for-vdi</guid><title>Gratishjälp när du  vill gå över till vdi</title>
		<description>&lt;img src="http://techworld.idg.se/polopoly_fs/1.403157.1317815684!teaserImage/imageTypeSelector/localImage/2903032936.jpg" border="0"&gt;&lt;br&gt;Många företag utvärderar just nu en modernare klienthantering i form av vdi. Med hjälp av gratisprodukten VDI Assessment blir din lösning rätt utformad.&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/SenasteTester-Techworld/~4/tmDGgsxNxO0" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<link>http://feeds.idg.se/~r/SenasteTester-Techworld/~3/tmDGgsxNxO0/quest-vdi-assessment---gratis-utvardering-for-vdi</link>
		<pubDate>Wed, 5 Oct 2011 12:19:06 +0200</pubDate>
		<category>TechWorld</category>
		<category>DATACENTER &amp; SERVER</category>
		<category>DATACENTER &amp; SERVER</category>
		<category>Klient-server</category>
		<category>Virtualisering</category>
		<category>* Rekommenderar - Datacenter</category>
		<category>Nätverk</category>
		<category>Teknik</category>
		<feedburner:origLink>http://techworld.idg.se/2.2524/1.403157/quest-vdi-assessment---gratis-utvardering-for-vdi</feedburner:origLink></item>
<item>
	<guid isPermaLink="false">http://techworld.idg.se/2.2524/1.406609/svenska-vscope-taggar-upp-vmware-miljon</guid><title>Svenska Vscope taggar  upp VMware-miljön </title>
		<description>&lt;img src="http://techworld.idg.se/polopoly_fs/1.406609.1317375093!teaserImage/imageTypeSelector/localImage/1373444071.jpg" border="0"&gt;&lt;br&gt;Vscope är ett trevligt svenskt verktyg för VMware-miljöer.  Det kommer till sin rätt i komplexa, svåröverblickade system, men behövs knappast för enkla, mindre system.&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/SenasteTester-Techworld/~4/9rDXKgu-QsI" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<link>http://feeds.idg.se/~r/SenasteTester-Techworld/~3/9rDXKgu-QsI/svenska-vscope-taggar-upp-vmware-miljon</link>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 11:41:48 +0200</pubDate>
		<category>TechWorld</category>
		<category>DATACENTER &amp; SERVER</category>
		<category>DATACENTER &amp; SERVER</category>
		<category>Virtualisering</category>
		<category>* Rekommenderar - Datacenter</category>
		<category>Mjukvara</category>
		<category>Nätverk</category>
		<category>Teknik</category>
		<feedburner:origLink>http://techworld.idg.se/2.2524/1.406609/svenska-vscope-taggar-upp-vmware-miljon</feedburner:origLink></item>
<item>
	<guid isPermaLink="false">http://techworld.idg.se/2.2524/1.403164/klen-nas-fran-synology--men-snudd-pa-gratis</guid><title>Klent från Synology  &#x2013; men snudd på gratis </title>
