<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" media="screen" href="/~d/styles/rss2full.xsl"?><?xml-stylesheet type="text/css" media="screen" href="http://feeds.idg.se/~d/styles/itemcontent.css"?><rss xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" version="2.0">
<channel>
	<title>Senaste nytt från Miljöaktuellt</title>
	<link>http://miljoaktuellt.idg.se</link>
	<description />

	<language>sv</language>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 23:53:01 +0200</lastBuildDate>
	<copyright>Copyright 1998-2010 INTERNATIONAL DATA GROUP. All Rights Reserved.</copyright>
	<webMaster>webmaster@idg.se (IDG Webmaster)</webMaster>
    <atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" type="application/rss+xml" href="http://feeds.idg.se/SenasteNyttFrnMiljaktuellt" /><feedburner:info uri="senastenyttfrnmiljaktuellt" /><atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com/" /><item>
	<guid isPermaLink="false">http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.449305/havsnivahojning-och-fler-oversvamningar--sa-spar-smhi-framtidens-klimat</guid><title>Havsnivåhöjning och fler översvämningar - så spår SMHI framtidens klimat</title>
		<description>&lt;img src="http://miljoaktuellt.idg.se/polopoly_fs/1.449305.1337179860!teaserImage/imageTypeSelector/localImage/4254797544.jpg" border="0"&gt;&lt;br&gt;På Vattenstämman som hållits i Stockholm bjöd SMHI:s Sten Bergström på en klimatprognos 100 år framåt.&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/SenasteNyttFrnMiljaktuellt/~4/MPgqLLScZkM" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<link>http://feeds.idg.se/~r/SenasteNyttFrnMiljaktuellt/~3/MPgqLLScZkM/havsnivahojning-och-fler-oversvamningar--sa-spar-smhi-framtidens-klimat</link>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:42:05 +0200</pubDate>
		<category>Miljöaktuellt</category>
		<category>Klimat</category>
		<category>Ekonomi/Branch</category>
		<feedburner:origLink>http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.449305/havsnivahojning-och-fler-oversvamningar--sa-spar-smhi-framtidens-klimat</feedburner:origLink></item>
<item>
	<guid isPermaLink="false">http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.449249/slutreplik-dynamisk-reglering-gynnar-malarens-naturmiljo</guid><title>Slutreplik: "Dynamisk reglering gynnar Mälarens naturmiljö"</title>
		<description>Kritiken mot Mälarens nya vattenreglering är orättvis. Flera av sjöns värdefulla strandmiljöer kommer att gynnas när Slussen byggs om, menar Monica Granberg från Stockholm stad&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/SenasteNyttFrnMiljaktuellt/~4/QxoidOX3BEI" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<link>http://feeds.idg.se/~r/SenasteNyttFrnMiljaktuellt/~3/QxoidOX3BEI/slutreplik-dynamisk-reglering-gynnar-malarens-naturmiljo</link>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:30:59 +0200</pubDate>
		<category>Miljöaktuellt</category>
		<category>Klimat</category>
		<category>Natur</category>
		<category>Jordbruk</category>
		<category>EU</category>
		<category>Politik</category>
		<category>Juridik</category>
		<category>Ekonomi/Branch</category>
		<feedburner:origLink>http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.449249/slutreplik-dynamisk-reglering-gynnar-malarens-naturmiljo</feedburner:origLink></item>
<item>
	<guid isPermaLink="false">http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.449192/kinesiska-flygbolag-obstruerar-klimatreform</guid><title>Kinesiska flygbolag obstruerar klimatreform</title>
		<description>Redovisar inte uppgifter till EU&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/SenasteNyttFrnMiljaktuellt/~4/NUo373x7Q1A" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<link>http://feeds.idg.se/~r/SenasteNyttFrnMiljaktuellt/~3/NUo373x7Q1A/kinesiska-flygbolag-obstruerar-klimatreform</link>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:03:54 +0200</pubDate>
		<category>Miljöaktuellt</category>
		<category>Affärer</category>
		<category>Riskkapital</category>
		<category>Klimat</category>
		<category>Energi</category>
		<category>EU</category>
		<category>Världen</category>
		<category>Politik</category>
		<category>Juridik</category>
		<category>Ekonomi/Branch</category>
		<feedburner:origLink>http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.449192/kinesiska-flygbolag-obstruerar-klimatreform</feedburner:origLink></item>
<item>
	<guid isPermaLink="false">http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.449159/lena-eks-uppmaning-om-nanosilver-till-landstingen</guid><title>Lena Eks uppmaning om nanosilver till Landstingen</title>
		<description>Landstingen står för en stor del av användningen av nanosilver, ett antibakteriellt ämne som kan leda till hormonstörningar och antibiotikaresistens. Nu uppmanar Lena Ek landstingen att se över sin användning av ämnet.&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/SenasteNyttFrnMiljaktuellt/~4/aIUnCAquOdQ" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<link>http://feeds.idg.se/~r/SenasteNyttFrnMiljaktuellt/~3/aIUnCAquOdQ/lena-eks-uppmaning-om-nanosilver-till-landstingen</link>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:07:37 +0200</pubDate>
		<category>Miljöaktuellt</category>
		<category>Ekonomi/Branch</category>
		<feedburner:origLink>http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.449159/lena-eks-uppmaning-om-nanosilver-till-landstingen</feedburner:origLink></item>
<item>
	<guid isPermaLink="false">http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.449134/centerpartiet-vill-inte-salja-utslappsratter</guid><title>"Centerpartiet vill inte sälja utsläppsrätter"</title>
		<description>Miljöministern svarar på kritik från miljöorganisationer&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/SenasteNyttFrnMiljaktuellt/~4/53I0wkOaKCY" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<link>http://feeds.idg.se/~r/SenasteNyttFrnMiljaktuellt/~3/53I0wkOaKCY/centerpartiet-vill-inte-salja-utslappsratter</link>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:13:04 +0200</pubDate>
		<category>Miljöaktuellt</category>
		<category>Debatt</category>
		<category>Affärer</category>
		<category>Klimat</category>
		<category>Ekonomi/Branch</category>
		<feedburner:origLink>http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.449134/centerpartiet-vill-inte-salja-utslappsratter</feedburner:origLink></item>
<item>
	<guid isPermaLink="false">http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.449129/gruvbolag-far-riva-svartbygge</guid><title>Gruvbolag får riva svartbygge</title>
		<description>Byggde väg utan lov&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/SenasteNyttFrnMiljaktuellt/~4/l518aA6l5R4" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<link>http://feeds.idg.se/~r/SenasteNyttFrnMiljaktuellt/~3/l518aA6l5R4/gruvbolag-far-riva-svartbygge</link>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:45:44 +0200</pubDate>
		<category>Miljöaktuellt</category>
		<category>Energi</category>
		<category>Transporter</category>
		<category>Natur</category>
		<category>EU</category>
		<category>Politik</category>
		<category>Juridik</category>
		<category>Ekonomi/Branch</category>
		<feedburner:origLink>http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.449129/gruvbolag-far-riva-svartbygge</feedburner:origLink></item>
<item>
	<guid isPermaLink="false">http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.449117/bildspecial-sa-lite-vatten-har-vi---egentligen</guid><title>Bildspecial: Så lite vatten har vi - egentligen</title>
		<description>Se den märkliga bilden som tydligt visar hur lite vatten vi faktiskt har på jorden.&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/SenasteNyttFrnMiljaktuellt/~4/g0KPwpUe3Io" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<link>http://feeds.idg.se/~r/SenasteNyttFrnMiljaktuellt/~3/g0KPwpUe3Io/bildspecial-sa-lite-vatten-har-vi---egentligen</link>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:30:23 +0200</pubDate>
		<category>Miljöaktuellt</category>
		<category>Ekonomi/Branch</category>
		<feedburner:origLink>http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.449117/bildspecial-sa-lite-vatten-har-vi---egentligen</feedburner:origLink></item>
<item>
	<guid isPermaLink="false">http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.449090/det-finns-ingen-skogsmaffia</guid><title>Det finns ingen "skogsmaffia"</title>
		<description>Skogsstyrelsens generaldirektör menar att argumentationen i den långa artikelserie om skogen som publicerats i DN är ensidig, behäftad med sakfel och i långa stycken felriktad.&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/SenasteNyttFrnMiljaktuellt/~4/IlMmLiI8CqU" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<link>http://feeds.idg.se/~r/SenasteNyttFrnMiljaktuellt/~3/IlMmLiI8CqU/det-finns-ingen-skogsmaffia</link>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:44:20 +0200</pubDate>
		<category>Miljöaktuellt</category>
		<category>Ekonomi/Branch</category>
		<feedburner:origLink>http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.449090/det-finns-ingen-skogsmaffia</feedburner:origLink></item>
<item>
	<guid isPermaLink="false">http://miljoaktuellt.idg.se/2.13076/1.449082/35-miljoner-euro-till-miljoinnovationer</guid><title>35 miljoner euro till miljöinnovationer</title>
		<description>(Miljöteknik)&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/SenasteNyttFrnMiljaktuellt/~4/czEnlMpchsc" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<link>http://feeds.idg.se/~r/SenasteNyttFrnMiljaktuellt/~3/czEnlMpchsc/35-miljoner-euro-till-miljoinnovationer</link>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:20:26 +0200</pubDate>
		<category>Miljöaktuellt</category>
		<category>mPlus</category>
		<category>Ekonomi/Branch</category>
		<feedburner:origLink>http://miljoaktuellt.idg.se/2.13076/1.449082/35-miljoner-euro-till-miljoinnovationer</feedburner:origLink></item>
<item>
	<guid isPermaLink="false">http://miljoaktuellt.idg.se/2.13076/1.449080/rapporter-om-farliga-varor-minskar</guid><title>Rapporter om farliga varor minskar</title>
		<description>(Produkter)&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/SenasteNyttFrnMiljaktuellt/~4/NgnqlUsUF5k" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<link>http://feeds.idg.se/~r/SenasteNyttFrnMiljaktuellt/~3/NgnqlUsUF5k/rapporter-om-farliga-varor-minskar</link>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:17:16 +0200</pubDate>
		<category>Miljöaktuellt</category>
		<category>mPlus</category>
		<category>Ekonomi/Branch</category>
		<feedburner:origLink>http://miljoaktuellt.idg.se/2.13076/1.449080/rapporter-om-farliga-varor-minskar</feedburner:origLink></item>
<item>
	<guid isPermaLink="false">http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.449057/msc-resultaten-av-studien-ar-vetenskapligt-irrelevanta</guid><title>MSC: "Resultaten av studien är vetenskapligt irrelevanta"</title>
		<description>Nu svarar certifieringsorganisationen på kritiken om överexploaterade fiskebestånd.&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/SenasteNyttFrnMiljaktuellt/~4/wG3yZBansFo" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<link>http://feeds.idg.se/~r/SenasteNyttFrnMiljaktuellt/~3/wG3yZBansFo/msc-resultaten-av-studien-ar-vetenskapligt-irrelevanta</link>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:57:05 +0200</pubDate>
		<category>Miljöaktuellt</category>
		<category>Ekonomi/Branch</category>
		<feedburner:origLink>http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.449057/msc-resultaten-av-studien-ar-vetenskapligt-irrelevanta</feedburner:origLink></item>
<item>
	<guid isPermaLink="false">http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.449054/omfattande-tjuvfiske-av-havsoring-kring-kalix</guid><title>Omfattande tjuvfiske av havsöring kring Kalix</title>
		<description>Länsstyrelsens fisketillsyn resulterade i att 1,5 kilometer nät kunde beslagtas.&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/SenasteNyttFrnMiljaktuellt/~4/dFgp8DLh3GQ" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<link>http://feeds.idg.se/~r/SenasteNyttFrnMiljaktuellt/~3/dFgp8DLh3GQ/omfattande-tjuvfiske-av-havsoring-kring-kalix</link>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:56:22 +0200</pubDate>
		<category>Miljöaktuellt</category>
		<category>Ekonomi/Branch</category>
		<feedburner:origLink>http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.449054/omfattande-tjuvfiske-av-havsoring-kring-kalix</feedburner:origLink></item>
<item>
	<guid isPermaLink="false">http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.448946/har-ar-bilderna-fran-vattenstamman-2012</guid><title>Här är bilderna från Vattenstämman 2012</title>
		<description>&lt;img src="http://miljoaktuellt.idg.se/polopoly_fs/1.448946.1337087459!teaserImage/imageTypeSelector/localImage/2424758572.jpg" border="0"&gt;&lt;br&gt;Svenskt vatten anordnar vattenstämma för vatten-, miljö- och samhällsplanerarsverige.&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/SenasteNyttFrnMiljaktuellt/~4/gipDBuiofac" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<link>http://feeds.idg.se/~r/SenasteNyttFrnMiljaktuellt/~3/gipDBuiofac/har-ar-bilderna-fran-vattenstamman-2012</link>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 16:02:27 +0200</pubDate>
		<category>Miljöaktuellt</category>
		<category>Ekonomi/Branch</category>
		<feedburner:origLink>http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.448946/har-ar-bilderna-fran-vattenstamman-2012</feedburner:origLink></item>
<item>
	<guid isPermaLink="false">http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.448915/sa-mycket-minskade-utslappen-fran-de-svenska-industri--och-energibolagen-2011</guid><title>Så mycket minskade utsläppen från de svenska industri- och energibolagen 2011</title>
		<description>Utsläppen från de svenska industri- och energibolag som omfattas av EU:s utsläppshandelssystem minskade 2011 trots ökad BNP. Det visar Naturvårdsverkets kartläggning. Här är förklaringen.&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/SenasteNyttFrnMiljaktuellt/~4/fqg4NtqskIc" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<link>http://feeds.idg.se/~r/SenasteNyttFrnMiljaktuellt/~3/fqg4NtqskIc/sa-mycket-minskade-utslappen-fran-de-svenska-industri--och-energibolagen-2011</link>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:42:52 +0200</pubDate>
		<category>Miljöaktuellt</category>
		<category>Ekonomi/Branch</category>
		<feedburner:origLink>http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.448915/sa-mycket-minskade-utslappen-fran-de-svenska-industri--och-energibolagen-2011</feedburner:origLink></item>
<item>
	<guid isPermaLink="false">http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.448900/har-ar-landerna-med-hogst-ekologiskt-fotavtryck</guid><title>Här är länderna med högst ekologiskt fotavtryck</title>
		<description>Här är listan över länderna som missbrukar planetens resurser mest.&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/SenasteNyttFrnMiljaktuellt/~4/cFhmo5xbQDM" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<link>http://feeds.idg.se/~r/SenasteNyttFrnMiljaktuellt/~3/cFhmo5xbQDM/har-ar-landerna-med-hogst-ekologiskt-fotavtryck</link>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:08:39 +0200</pubDate>
		<category>Miljöaktuellt</category>
		<category>Ekonomi/Branch</category>
		<feedburner:origLink>http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.448900/har-ar-landerna-med-hogst-ekologiskt-fotavtryck</feedburner:origLink></item>
<item>
	<guid isPermaLink="false">http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.448895/wwf-tigern-kan-vara-utdod-om-tio-ar</guid><title>WWF: Tigern kan vara utdöd om tio år</title>
		<description>&lt;img src="http://miljoaktuellt.idg.se/polopoly_fs/1.448895.1337075202!teaserImage/imageTypeSelector/localImage/4121938730.jpg" border="0"&gt;&lt;br&gt;Den omfattande tjuvjakten på tiger fortsätter. WWF säger att arten kan vara utrotad redan om tio år.&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/SenasteNyttFrnMiljaktuellt/~4/q7Ox2UHRBBA" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<link>http://feeds.idg.se/~r/SenasteNyttFrnMiljaktuellt/~3/q7Ox2UHRBBA/wwf-tigern-kan-vara-utdod-om-tio-ar</link>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:44:01 +0200</pubDate>
		<category>Miljöaktuellt</category>
		<category>Ekonomi/Branch</category>
		<feedburner:origLink>http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.448895/wwf-tigern-kan-vara-utdod-om-tio-ar</feedburner:origLink></item>
<item>
	<guid isPermaLink="false">http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.448869/oversvamningar-kostar-hundratals-miljoner-kronor-arligen</guid><title>Översvämningar kostar hundratals miljoner kronor årligen</title>
		<description>Samtliga kommuner bör göra lokala klimat- och sårbarhetsanalyser, menar företrädare från IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring.&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/SenasteNyttFrnMiljaktuellt/~4/t1yBrJcMun8" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<link>http://feeds.idg.se/~r/SenasteNyttFrnMiljaktuellt/~3/t1yBrJcMun8/oversvamningar-kostar-hundratals-miljoner-kronor-arligen</link>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 10:34:50 +0200</pubDate>
		<category>Miljöaktuellt</category>
		<category>Ekonomi/Branch</category>
		<feedburner:origLink>http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.448869/oversvamningar-kostar-hundratals-miljoner-kronor-arligen</feedburner:origLink></item>
<item>
	<guid isPermaLink="false">http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.448857/miljomarkning-av-fisk-kritiseras</guid><title>Miljömärkning av fisk kritiseras</title>
		<description>Ny forskarstudie varnar för överexploaterade fiskebestånd.&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/SenasteNyttFrnMiljaktuellt/~4/4XWAEKmk25M" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<link>http://feeds.idg.se/~r/SenasteNyttFrnMiljaktuellt/~3/4XWAEKmk25M/miljomarkning-av-fisk-kritiseras</link>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 10:09:41 +0200</pubDate>
		<category>Miljöaktuellt</category>
		<category>Ekonomi/Branch</category>
		<feedburner:origLink>http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.448857/miljomarkning-av-fisk-kritiseras</feedburner:origLink></item>
<item>
	<guid isPermaLink="false">http://miljoaktuellt.idg.se/2.13076/1.448858/sa-kan-eus-upphandling-bli-gronare</guid><title>Så kan EU:s upphandling bli grönare</title>
		<description>(Upphandling)&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/SenasteNyttFrnMiljaktuellt/~4/Q_CYD4zcwjQ" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<link>http://feeds.idg.se/~r/SenasteNyttFrnMiljaktuellt/~3/Q_CYD4zcwjQ/sa-kan-eus-upphandling-bli-gronare</link>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:44:27 +0200</pubDate>
		<category>Miljöaktuellt</category>
		<category>mPlus</category>
		<category>M+ upphandling</category>
		<category>Ekonomi/Branch</category>
		<feedburner:origLink>http://miljoaktuellt.idg.se/2.13076/1.448858/sa-kan-eus-upphandling-bli-gronare</feedburner:origLink></item>
<item>
	<guid isPermaLink="false">http://miljoaktuellt.idg.se/2.13076/1.448853/nya-direktivet-ger-battre-kontroll-pa-biocider</guid><title>Nya direktivet ger bättre kontroll på biocider</title>
		<description>(Kemikalier)&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/SenasteNyttFrnMiljaktuellt/~4/UpRCYynXWY4" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<link>http://feeds.idg.se/~r/SenasteNyttFrnMiljaktuellt/~3/UpRCYynXWY4/nya-direktivet-ger-battre-kontroll-pa-biocider</link>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:39:06 +0200</pubDate>
		<category>Miljöaktuellt</category>
		<category>mPlus</category>
		<category>M+ kemikalier</category>
		<category>M+ lag&amp;rätt</category>
		<category>Ekonomi/Branch</category>
		<feedburner:origLink>http://miljoaktuellt.idg.se/2.13076/1.448853/nya-direktivet-ger-battre-kontroll-pa-biocider</feedburner:origLink></item>
</channel>
</rss>

